Product Details:
Number of Ply | Double Wall 5 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Shape | Rectangle |
Box Capacity | 6-15 Kg |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Flexo |
Pattern | Plain |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Triple Wall 7 Ply |
Shape | Rectangular |
Weight Holding Capacity (Kg) | 11 - 25 Kg |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Application | Industrial Supply & Logistics, Relocation / Packing |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Material Grade(GSM) | 115/125 GSM |
Color | Brown |
Property | Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Corrugated |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Board Grade(No. Of Ply) | Triple Wall 7 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Shape | Square |
Type of Printing | Flexo |
Box Capacity | 21-30 Kg |
Pattern | Plain |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | Customized |
Board Grade(No. Of Ply) | Single Phase 2 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Shape | Rectangular |
Application | Shipping & Ecommerce Packaging, Food Packaging / Pizza Boxes, Gifts & Crafts |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Material Grade(GSM) | 115/125 GSM |
Color | Brown |
Property | Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Corrugated |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Shape | Rectangle |
Type of Printing | Flexo |
Box Capacity | 21-30 Kg |
Pattern | Plain |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | Customized |
Shape | Rectangular |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Style of Corrugated box | Telescope Type |
Application | Shipping & Ecommerce Packaging, Apparels / Clothing, Shoes Box, Crockery Products |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Material Grade(GSM) | 115/125 GSM |
Color | Brown |
Surface Coating | Gloss Varnish, Matte Finish |
Special Finish | Lifted or Raised Ink |
Property | Food Grade |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Material | Kraft Paper |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Shape | Rectangle |
Type of Printing | Flexo |
Pattern | Plain |
Available Color | White and Brown |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Quadruple Wall 9 Ply |
Shape | Rectangular |
Box Capacity | 31-40 Kg |
Style of Corrugated box | Telescope type |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Box Weight | 400-600 gram |
Color | Brown |
Surface Coating | Matte Finish |
Property | Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Size(LXWXH)(Inches) | Customized |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Application | Shipping & Ecommerce Packaging, Gifts & Crafts |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Material Grade(GSM) | 115/125 GSM |
Color | Brown |
Special Finish | Additional Cut Out |
Property | Biodegradable |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Corrugated |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Shape | Rectangle |
Type of Printing | Flexo |
Box Capacity | 21-30 Kg |
Pattern | Plain |
Product Details:
Weight Holding Capacity (kg) | >10 Kg |
Printing Type | Plain |
Box Capacity | 21-30 Kg, 6-10 Kg |
Shape | Round, Rectangle, Square, Hexagonal |
Pattern | Plain |
Material | Corrugated |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Triple Wall 7 Ply |
Material | Paper |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Type of Printing | Preprint |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Shape | Rectangular |
Box Capacity | 10-15 Kg |
Pattern | Plain |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | Customized |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | 11 - 25 Kg |
Shape | Rectangular |
Type of Printing | Lithography/Offset |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Application | Food Packaging, Apparels / Clothing, Industrial Supply & Logistics, Textiles |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Color | Multi Color |
Surface Coating | Laminated Coating |
Property | Moisture Proof |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Kraft Paper |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Shape | Square |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Type of Printing | Flexo |
Box Capacity | 11-20 Kg |
Pattern | Printed |
Box Weight | 0-1 Kg |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Triple Wall 7 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | >25 kg |
Shape | Square |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Type of Printing | Flexo |
Box Capacity | 11-20 Kg |
Pattern | Plain |
Material | Corrugated |
Available Shape | Rectangle and Square |
Product Details:
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Shape | Square |
Style of Corrugated box | Telescope type |
Surface Coating | Laminated Coating |
Application | Apparels / Clothing, Industrial Supply & Logistics, Healthcare, Food Packaging |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Color | Multi Color |
Property | Moisture Proof |
Box Weight | 200-600 gram |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Application | Shoe Packaging box |
Shape | Rectangular |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Style of Corrugated box | Full Overlap Slotted Container |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Color | Brown |
Surface Coating | Gloss Varnish |
Pattern | Plain |
Property | Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |